<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>News</title>
		<link>http://www.netzwerkwasser.ch</link>
		<description>Die neusten Informationen zum Thema Wasser aus der Schweiz und dem Ausland für Sie fortlaufend zusammengetragen und aktualisiert vom Netzwerk Wasser im Berggebiet.</description>
		<language>de-DE</language>
				<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 15:24:00 +0200</lastBuildDate>
        		<item>
			<title>Gefahrenkarten: Kantone im Schlussspurt</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU vom 26.04.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:24:00 +0200</pubDate>
			<description>Rund 70 Prozent der Gefahrenkarten der  Schweiz sind realisiert. Die verbleibenden 30 Prozent haben die Kantone  nun in Angriff genommen oder stehen kurz vor Abschluss. Das zeigt die  neuste Erhebung des Bundesamtes für Umwelt BAFU. Ende 2011 läuft die vom  Bund gesetzte Frist für die Erarbeitung der Gefahrenkarten ab. Einige  Kantone werden allerdings etwas mehr Zeit brauchen. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Gefahrenkarten: Kantone im Schlussspurt</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU vom 26.04.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:12:04 +0200</pubDate>
			<description>Rund 70 Prozent der Gefahrenkarten der  Schweiz sind realisiert. Die verbleibenden 30 Prozent haben die Kantone  nun in Angriff genommen oder stehen kurz vor Abschluss. Das zeigt die  neuste Erhebung des Bundesamtes für Umwelt BAFU. Ende 2011 läuft die vom  Bund gesetzte Frist für die Erarbeitung der Gefahrenkarten ab. Einige  Kantone werden allerdings etwas mehr Zeit brauchen. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Trockenheit als Forschungsthema: WSL-Forschung zur Früherkennung und zu den Auswirkungen</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Eidg. Forschungsanstalt WSL vom 20.04.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:47:51 +0200</pubDate>
			<description>Spätestens seit dem Hitzesommer 2003, aber auch im Hinblick auf den  erwarteten Klimawandel ist die Trockenheit in der Schweiz zu einem  zentralen sozio-ökonomischen und ökologischen Forschungsthema geworden.  Trockenheit wird durch Mangel an Niederschlag, verbunden mit hohem  Wasserverbrauch, resp. Verdunstung hervorgerufen. Sie äussert sich durch  niedrige Wasserstände in Fliessgewässern und Seen, ausgetrockneten  Böden und tiefen Grundwasserständen. Zahlreiche Wasser-Nutzergruppen  können von Trockenheit betroffen sein: allen voran die Land- und  Forstwirtschaft, aber auch die Wasserwirtschaft, Fischerei, Schifffahrt  und der Tourismus.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Bundesrat gegen Ausschreibungspflicht für Stromnetz- und Wasserrechtskonzessionen</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Bundesrat vom 20.04.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:52:14 +0200</pubDate>
			<description>Der Bundesrat begrüsst den Entwurf zu einer  Änderung des Wasserrechts- und Stromversorgungsgesetzes. Diese stellt  klar, dass für die Vergabe der Konzessionen für Stromnetze und die  Wasserkraftnutzung keine Ausschreibungspflicht besteht. Die Vorlage  wurde von der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des  Nationalrats im Rahmen der Parlamentarischen Initiative 10.480  ausgearbeitet. </description>
		</item>
		<item>
			<title>UVEK erteilt Zusatzkonzession für das Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Eidg. für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK vom 19.04.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:55:56 +0200</pubDate>
			<description>Das Eidgenössische Departement für Umwelt,  Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK hat der Nant de Drance SA eine  Zusatzkonzession für die Leistungserhöhung des im Bau befindlichen  Pumpspeicherkraftwerks Nant de Drance erteilt und einer Anpassung der  Baubewilligung zugestimmt. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Verbreitete Trockenheit: Waldbrandgefahr steigt in weiteren Teilen der Schweiz</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU vom 15.04.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:41:46 +0200</pubDate>
			<description>Die Wetterlage in der Schweiz hat sich seit  vergangener Woche nicht grundlegend verändert. Wegen der anhaltenden  Trockenheit ist die Waldbrandgefahr fast überall angestiegen. In  Graubünden, im Tessin und neu im Kanton Waadt herrscht Feuerverbot. Die  kantonalen Feuerverbote und die Anweisungen der lokalen Behörden sind  unbedingt zu befolgen. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Wasserkraft künftig in geordneten Bahnen?</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: alpMedia Newsletter vom 13.04.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:56:22 +0200</pubDate>
			<description>Die MinisterInnen der Alpenstaaten haben bei der XI. Alpenkonferenz  "Gemeinsame Leitlinien für die Kleinwasserkraftnutzung im Alpenraum"  beschlossen. Damit gibt es nun eine Liste von länderübergreifenden  Kriterien die zeigen, welche Standorte für Wasserkraftwerke geeignet  sind und welche nicht. Tirol/A hat ebenfalls seit März 2011 einen neuen  Kriterienkatalog für Wasserkraft - von Umweltschutzorganisationen wird  er allerdings abgelehnt.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Programm Kleinwasserkraftwerke</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Programm Kleinwasserkraftwerke vom 06.04.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:52:29 +0200</pubDate>
			<description>Newsletter Nr. 13</description>
		</item>
		<item>
			<title>Watt d’Or 2012: Brillante Energieprojekte jetzt einreichen</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Bundesamt für Energie BFE vom 29.03.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:12:21 +0200</pubDate>
			<description>Die Schweiz ist bereit, sich zusammen mit  der Europäischen Union für eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung zu  engagieren. Anlässlich des Treffens der EU-Umweltministerinnen und  -minister, zu dem sie eingeladen war, begrüsste Bundesrätin Doris  Leuthard die europäischen Bestrebungen, die Umsetzung von Massnahmen auf  diesem Gebiet zu harmonisieren. Die Schweizer Wasserpolitik hat eine  Steigerung der Stromerzeugung aus Wasserkraft bei gleichzeitiger  Verringerung ihrer negativen Auswirkungen auf die Umwelt zum Ziel.
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Die Schweiz befürwortet eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung mit der EU</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: UVEK vom 25.03.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:12:45 +0200</pubDate>
			<description>Die Schweiz ist bereit, sich zusammen mit  der Europäischen Union für eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung zu  engagieren. Anlässlich des Treffens der EU-Umweltministerinnen und  -minister, zu dem sie eingeladen war, begrüsste Bundesrätin Doris  Leuthard die europäischen Bestrebungen, die Umsetzung von Massnahmen auf  diesem Gebiet zu harmonisieren. Die Schweizer Wasserpolitik hat eine  Steigerung der Stromerzeugung aus Wasserkraft bei gleichzeitiger  Verringerung ihrer negativen Auswirkungen auf die Umwelt zum Ziel.
</description>
		</item>
		<item>
			<title>Wasser und Energie aus Abgasen</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: GEO.de Newsletter vom 24.03.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:08:23 +0200</pubDate>
			<description>Aus  Fabrikschloten quellen grosse Mengen Wasser und Wärmeenergie in die  Atmosphäre. Ein grosser Teil davon liesse sich umweltschonend  wiedergewinnen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Vorerst keine Erhöhung des Staudamms in der Göscheneralp</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: VSE-Newsletter vom 25.03.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:24:18 +0200</pubDate>
			<description>Der Staudamm in der Göscheneralp wird zum heutigen Zeitpunkt nicht  erhöht. Aufgrund der fehlenden Wirtschaftlichkeit sowie offener Fragen  im Zusammenhang mit der hängigen Klage des Kantons und der Korporation  Uri gegen die Kraftwerk Göschenen AG (KWG) betreffend  Göscheneralpkonzession konnte der Verwaltungsrat des KWG dem geplanten  Investitionsvorhaben zur Staudammerhöhung nicht zustimmen. Das Vorhaben  wird im August durch den VR erneut geprüft.</description>
		</item>
		<item>
			<title>EnergieSchweiz präsentiert an der Habitat-Jardin neue Energieetikette zum Warmwassersparen</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Bundesamt für Energie BFE vom 10.03.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:38:13 +0200</pubDate>
			<description>Das Programm EnergieSchweiz stellt die neue  Energieetikette für Armaturen, Duschköpfe und Wasserspardüsen vor.  Lanciert wird die Informationskampagne an der 30. Westschweizer Haus-  und Gartenausstellung Habitat-Jardin, die vom 12. bis 20. März 2011 auf  dem Beaulieu-Messegelände in Lausanne stattfindet. Coop Bau+Hobby ist  Partner dieser Kampagne von EnergieSchweiz. Alles übers Wassersparen  erfahren interessierte Besucherinnen und Besucher am EnergieSchweiz  Forum vom Mittwoch, 16. März 2011 von 14:00 bis 18:30 Uhr im Saal  Albertville. </description>
		</item>
		<item>
			<title>EnergieSchweiz präsentiert an der Habitat-Jardin neue Energieetikette zum Warmwassersparen</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Bundesamt für Energie BFE vom 10.03.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:51:41 +0100</pubDate>
			<description>Das Programm EnergieSchweiz stellt die neue  Energieetikette für Armaturen, Duschköpfe und Wasserspardüsen vor.  Lanciert wird die Informationskampagne an der 30. Westschweizer Haus-  und Gartenausstellung Habitat-Jardin, die vom 12. bis 20. März 2011 auf  dem Beaulieu-Messegelände in Lausanne stattfindet. Coop Bau+Hobby ist  Partner dieser Kampagne von EnergieSchweiz. Alles übers Wassersparen  erfahren interessierte Besucherinnen und Besucher am EnergieSchweiz  Forum vom Mittwoch, 16. März 2011 von 14:00 bis 18:30 Uhr im Saal  Albertville. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Neues Label für Wasserkraft</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: alpMedia Newsletter (CIPRA) vom 09.03.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:46:27 +0100</pubDate>
			<description>Wasser ist die wichtigste erneuerbare Energiequelle in den Alpen - mit  grossen Auswirkungen auf das Ökosystem. Das soll sich nun ändern: durch  das EU-Label "CH2OICE" und speziell für Österreich durch den  "Ökomasterplan II".</description>
		</item>
		<item>
			<title>Präsidentschaft der Alpenkonvention: Schweiz übernimmt von Slowenien</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK vom 09.03.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:43:36 +0100</pubDate>
			<description>Die Schweiz übernimmt ab heute für zwei  Jahre die Präsidentschaft der Alpenkonvention. Sie hat sich dafür zwei  Ziele gesetzt: Sie will zum einen die Zusammenarbeit der alpenweit  tätigen Akteure stärken und zum anderen den Anliegen des Alpenraumes in  Europa mehr Gehör verschaffen. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Bund unterstützt Kantone bei der Planung von Kleinwasserkraftwerken</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU vom 08.03.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:40:49 +0100</pubDate>
			<description>Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)  für Strom aus erneuerbaren Energien hat in der Schweiz zahlreiche  Projekte für Kleinwasserkraftwerke ausgelöst. Die Kantone führen die  Bewilligungs- und Konzessionsverfahren für diese teils umstrittenen  Anlagen durch. Nun erhalten sie vom Bund Unterstützung. Die Bundesämter  für Umwelt, Energie und Raumentwicklung haben heute eine «Empfehlung zur  Erarbeitung kantonaler Schutz- und Nutzungsstrategien im Bereich  Kleinwasserkraftwerke» veröffentlicht. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Neue SATW Studie zu erneuerbaren Energien</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: SCNAT-Newsletter vom 03.03.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:34:40 +0100</pubDate>
			<description>Unser Energiesystem auf erneuerbare Energiequellen umzubauen ist eine  langfristige Herausforderung. Sie kann nur gelingen, wenn alle Akteure –  von der Forschung bis zu den Konsumenten – tatkräftig mitwirken.  Erforderlich ist rasches und entschlossenes Handeln. Dies geht aus einer  neuen Studie der Schweizerischen Akademie der Technischen  Wissenschaften (SATW) hervor.</description>
		</item>
		<item>
			<title>EnergieSchweiz Newsletter Nr. 70</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Bundesamt für Energie BFE vom 11.02.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:26:59 +0100</pubDate>
			<description>Newsletter des Bundesamts für Energie BFE</description>
		</item>
		<item>
			<title>Erosionsrisiko sichtbar gemacht</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Bundesamt für Landwirtschaft BLW vom 24.02.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:46:40 +0100</pubDate>
			<description>Im Talgebiet der Schweiz ist beinahe die Hälfte der landwirtschaftlich  genutzten Flächen potenziell durch Erosion gefährdet. Welche Flächen  betroffen sein können, zeigt die Erosionskarte, die zusammen mit einem  technisch-wissenschaftlichen Bericht interessierten Personen ab heute  auf der Homepage des Bundesamtes für Landwirtschaft (www.blw.admin.ch)  zur Verfügung steht. Viele Landwirtinnen und Landwirte wissen gut mit  dem Erosionsrisiko umzugehen. Dank angepasster Bewirtschaftung kann die  Gefahr von Bodenabtrag gering gehalten werden. Die neue Karte kann die  Landwirte in diesen Bemühungen unterstützen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Anstoss für Wassermanagement im Einzugsgebiet</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Wasser-Agenda 21 / Bundesamt für Umwelt BAFU vom 17.01.2011</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:28:19 +0100</pubDate>
			<description>Damit verschiedene Herausforderungen im  Umgang mit den Wasserressourcen bewältigt werden können, müssen die  Gewässer integral im Einzugsgebiet bewirtschaftet werden. Dies erfordert  verstärkt eine Überwindung administrativer Grenzen. Wasser-Agenda 21 –  ein Zusammenschluss wichtiger Akteure der Schweizer Wasserwirtschaft -  und betroffene Bundesämter haben am 17. Januar 2011 ein Leitbild für  die integrale Bewirtschaftung des Wassers im Einzugsgebiet  herausgegeben.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewässer</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU vom 30.12.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:28:32 +0100</pubDate>
			<description>Makrozoobenthos Stufe F (flächendeckend) -  Das Modul-Stufen-Konzept zur Untersuchung und Beurteilung der  Fliessgewässer enthält Erhebungsverfahren in drei Intensitätsstufen für  die Bereiche Hydrodynamik und Morphologie, Biologie sowie chemische und  toxische Effekte. Der vorliegende Bericht beschreibt die Methode auf  Stufe F (flächendeckend), mit welcher Fliessgewässer anhand ihrer  Besiedlung mit wirbellosen Kleinlebewesen am Gewässergrund  (Makrozoobenthos) beurteilt werden können. Ziel ist die grobe Bestimmung  des biologischen Gewässerzustandes der Fliessgewässer eines grösseren  Gebietes. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Basis, Bausteine, Beispiele für Energieregionen jetzt online!</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: CIPRA International vom 25.11.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:39:50 +0100</pubDate>
			<description>Der neueste CIPRA Hintergrundbericht, "Energieautarke Regionen" ist ab sofort als kostenloser Download verfügbar. Die Unabhängigkeit von Energieimporten ist das Ziel von Regionen, die  Energieautarkie anstreben. Den Energiebedarf durch regionale,  erneuerbare Träger zu decken, Energie zu sparen und sie effizienter zu  nutzen. Wege dazu zeigt die CIPRA im 28 Seiten umfassenden compact auf.  Dabei hat die CIPRA eine grosse Vision vor Augen: Die Alpen sollen bis  2050 unabhängig vom Import fossiler Energie werden. Mögliche  Stolpersteine, wie etwa der Konflikt zwischen Naturschutz und dem Bau  von Anlagen zur Energieproduktion werden erörtert sowie Lösungen anhand  von konkreten Beispielen präsentiert.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Programm Kleinwasserkraftwerke</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Programm Kleinwasserkraftwerke vom 22.11.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:42:46 +0100</pubDate>
			<description>Newsletter Nr. 12</description>
		</item>
		<item>
			<title>EBM: Umweltfreundliche Wärme aus Abwasser</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: VSE Newsletter vom 12.11.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:50:23 +0100</pubDate>
			<description>In Stansstad realisiert die EBM zusammen mit der Ürtekorporation einen  Wärmeverbund. Die benötigte Energie wird aus dem Abwasser gewonnen.  Damit können jährlich rund 1400 Tonnen CO2 eingespart werden.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mehr Geld für Wasserkraftkantone und für erneuerbaren Strom</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: VSE Newsletter vom 12.11.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:52:02 +0100</pubDate>
			<description>Der Bundesrat hat heute Änderungen des Wasserrechtsgesetzes und des  Energiegesetzes per 1. Januar 2011 in Kraft gesetzt. Diese sehen vor,  den maximal zulässigen Wasserzins ab 2011 anzuheben und die Abgabe für  die kostendeckende Einspeisevergütung ab 2013 zu erhöhen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Repower sieht positiven Abstimmungsausgang als Verpflichtung</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: VSE Newsletter vom 12.11.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:53:20 +0100</pubDate>
			<description>Repower hat mit Freude zur Kenntnis genommen, dass die Bevölkerung der  Gemeinde Poschiavo heute Sonntag mit 1323 Ja gegen 699 Nein den  Konzessionsverträgen zur Nutzung der Wasserkraft im oberen Puschlav  zugestimmt haben. Damit ist ein wichtiger Schritt zur Realisierung des  geplanten 1000-MW-Pumpspeicher-Kraftwerkes getan. Repower interpretiert  das Abstimmungsergebnis als Verpflichtung, das Projekt auch künftig in  enger Kooperation mit allen Anspruchsgruppen und mit der Bevölkerung  weiter zu entwickeln.</description>
		</item>
		<item>
			<title>UVEK erneuert Konzession für Grenzkraftwerk Ryburg-Schwörstadt</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: VSE Newsletter vom 12.11.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:55:31 +0100</pubDate>
			<description>Das Flusskraftwerk Ryburg-Schwörstadt kann weitere 60 Jahre in Betrieb  bleiben. Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und  Kommunikation (UVEK) hat der Erneuerung der bestehenden Konzession im  Einvernehmen mit den Behörden des Landes Baden-Württemberg zugestimmt.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Klimafreundlicher Strom – Axpo will Umweltstandards durchsetzen</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: VSE Newsletter vom 12.11.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:57:55 +0100</pubDate>
			<description>Axpo bietet einen klimafreundlichen Schweizer Strommix aus Wasserkraft,  Kernenergie und neuen erneuerbaren Energien. Dafür stellt Axpo hohe  Anforderungen an die Qualität der Kraftwerke, aber auch an die des  Brennstoffkreislaufs. Nachdem im Rahmen der Umweltdeklaration Zweifel  aufgekommen sind, ob eine russische Wiederaufbereitungsanlage für  Brennstoff nach internationalen Qualitäts- und Sicherheitsstandards  produziert, hat Axpo Gespräche mit ihrem Vertragspartner aufgenommen.  Sollte die Produktionskette den internationalen Standards nicht  entsprechen, wird Axpo entsprechende Konsequenzen ziehen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Rhonegletscher verschwindet</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: NZZ Online vom 29. Oktober 2008</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:09:37 +0100</pubDate>
			<description>Im Jahr 2100 wird vom Rhonegletscher laut einer Computersimulation der ETH Lausanne und Zürich nur noch ein kleiner Rest übrig bleiben. Wie die ETH Lausanne mitgteilt hat, errechneten die Wissenschafter den Zustand des Gletschers von 1874 bis 2100 mit diversen Daten und Modellen zu Temperatur, Niederschlag und Rückgang des Gletschers seit dem 19. Jahrhundert.
 </description>
		</item>
		<item>
			<title>Sonderschau des Bundes an 1. Fachmesse Geoprotecta</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU vom 29. Oktober 2008</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:24:47 +0100</pubDate>
			<description>Heftige Unwetter, Überschwemmungen, Lawinen, Schlammlawinen, Erdrutsche und Erdbeben verursachten in den letzten Jahren Schäden in Milliardenhöhe in der Schweiz. Naturgefahren bewältigen bedeutet für die Einsatzkräfte, die Krisenstäbe und die Bevölkerung die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort abrufen zu können. Die Fachstellen des Bundes präsentieren an der Geoprotecta vom 13. bis 15. November 2008 in St. Gallen gemeinsam die Rolle und Aufgaben des Bundes im Umgang mit Naturgefahren. Sie haben ihre Dienstleistungen ausgebaut und noch besser vernetzt.
 </description>
		</item>
		<item>
			<title>Bundesrat verabschiedet Bericht zur Energieaussenpolitik</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Bundesamt für Energie BFE vom 29. Oktober 2008</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:36:08 +0100</pubDate>
			<description>Der Bundesrat hat heute einen Bericht zur Schweizerischen Energieaussenpolitik verabschiedet. Der gemeinsam von UVEK, EDA und EVD verfasste Bericht beschreibt das aktuelle internationale Umfeld der Energiepolitik und zeigt die neuen Herausforderungen auf, die sich daraus für die Schweiz ergeben.
 </description>
		</item>
		<item>
			<title>EG-Chemikalienverordnung REACH: Handlungsbedarf für die Schweiz</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU vom 29. Oktober 2008</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:20:38 +0100</pubDate>
			<description>Seit dem 1. August 2005 ist das Schweizer Chemikalienrecht mit der Chemikaliengesetzgebung der Europäischen Gemeinschaft (EG) harmonisiert. Mit dem Inkrafttreten des Registrierungsverfahrens der neuen REACH-Verordnung (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe; engl. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) in der EG am 1. Juni 2008 ergeben sich wieder substantielle Unterschiede zwischen dem schweizerischen und dem europäischen Chemikalienrecht. Dies führt zu erheblichen Handelshemmnissen. Zudem muss davon ausgegangen werden, dass das Schutzniveau für Mensch und Umwelt in der Schweiz mittel- bis längerfristig hinter demjenigen der EG zurückbleiben könnte. Der Bundesrat will daher Möglichkeiten und Rahmenbedingungen einer Zusammenarbeit mit der EG und insbesondere der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) rasch klären. Zu diesem Zweck sollen exploratorische Gespräche mit der EG aufgenommen werden. Parallel dazu ist eine Überprüfung des schweizerischen Chemikalienrechts angezeigt. Im Vorfeld haben die Bundesbehörden bereits verschiedene Optionen untersucht.
 </description>
		</item>
		<item>
			<title>Living Planet Report: Jeder Schweizer braucht 4600 Liter Wasser pro Tag</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: WWF Schweiz vom 29. Oktober 2008</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:13:19 +0100</pubDate>
