<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>News</title>
		<link>http://www.netzwerkwasser.ch</link>
		<description>Die neusten Informationen zum Thema Wasser aus der Schweiz und dem Ausland für Sie fortlaufend zusammengetragen und aktualisiert vom Netzwerk Wasser im Berggebiet.</description>
		<language>de-DE</language>
				<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 14:13:30 +0200</lastBuildDate>
        		<item>
			<title>Artenschwund in Bächen und Seen ist Kapitalverlust</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Eawag: Das Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereichs vom 22.06.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:13:30 +0200</pubDate>
			<description>Der Verlust an Biodiversität ist ein Kapitalverlust für die kommenden Generationen. Gewässerökosysteme sind davon besonders betroffen, weil sie eine ungewöhnlich hohe Biodiversität aufweisen. Dennoch ist das Wissen über Werden und Vergehen der Vielfalt im Wasser noch lückenhaft. Massnahmen zum Schutz des genetischen Reichtums in Seen und Flüssen konnten den Abwärtstrend bisher nicht stoppen. Unterschätzt wurde – so orientiert die Eawag an ihrem heutigen Infotag – vor allem, dass die reduzierte Lebensraumvielfalt auch die Artneubildung unterbindet. Das beschleunigt die Negativspirale.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Umweltminister der deutschsprachigen Länder treffen sich in Liechtenstein</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK vom 21.06.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:11:58 +0200</pubDate>
			<description>Am 22. Juni 2010 nimmt Bundesrat Moritz Leuenberger in Vaduz mit seinen Amtskollegen aus Deutschland, dem Fürstentum Liechtenstein und Österreich am traditionellen Treffen der Umweltminister der deutschsprachigen Länder teil. Auf der Tagesordnung stehen die Klimapolitik und die Erhaltung der biologischen Vielfalt sowie das Thema der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich Wasser.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mehr Geld für grünen Strom</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Bundesamt für Energie BFE vom 18.06.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:10:04 +0200</pubDate>
			<description>Das Parlament hat heute in der Schlussabstimmung eine Revision des Energiegesetzes gutgeheissen, die eine Aufstockung der finanziellen Mittel für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) für grünen Strom sowie eine Anhebung des Wasserzinses vorsieht.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Klimawandel: Die Branche ist sensibilisiert</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: berggebiete.ch vom 10.06.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:23:56 +0200</pubDate>
			<description>Die Klimaveränderung trifft den Tourismus in den Alpen besonders hart. Das Saastal hat am 8. Juni 2010 ein einmaliges Projekt lanciert,das die Chancen und Risiken möglichst konkret aufzeigen soll. Mit einer Fallstudie vor Ort wollen die Saaser Gemeinden ein Jahr lang Handlungsoptionen ausloten. Denn nur so sei es möglich, rechtzeitig und überlegt zu agieren, sagen die Verantwortlichen. So denken auch – zunehmend mehr – Hoteliers und Touristiker.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Die Bedeutung der kleinsten Kleinwasserkraftwerke</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: energie-cluster.ch NewsLetter Nr. 109 vom 16.06.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:29:51 +0200</pubDate>
			<description>Der Newsletter Nr. 11 des Programms Kleinwasserkraftwerke weist auf die Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz 2009 (WASTA) hin. Diese ist neu auf dem Internet verfügbar. Kleinstwasserkraftwerke – d.h. Kleinwasserkraftwerke mit einer Ausbauleistung von weniger als 300 Kilowatt – sind darin pauschal mit einer Jahresproduktion von 190 Millionen Kilowattstunden berücksichtigt. Info: www.kleinwasserkraft.ch</description>
		</item>
		<item>
			<title>«Weisse Kohle» vom Lago Bianco</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: berggebiete.ch vom 16.06.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:21:15 +0200</pubDate>
			<description>Das ambitiöse Projekt «Lago Bianco» mit einem mächtigen Pumpspeicherkraftwerk ist einen entscheidenden Schritt weiter: Es konnte das Konzessionsprojekt vorgestellt werden.Ein gemeinsamer Weg wurde eingeschlagen und in einer Arbeitsgruppe zusammen mit Umweltorganisationen, Fischerei und Behörden das Konzessionsprojekt erarbeitet, das nun fertig gestellt wurde. Die Partner sind überzeugt, dass die künftige Anlage technisch machbar, ökologisch vertretbar, von der betroffenen Bevölkerung akzeptiert wird und wirtschaftlich sinnvoll ist.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Standesinitiative für Teilrevision des eidgenössischen Gewässerschutzgesetzes</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Kanton Bern vom 17.06.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:22:21 +0200</pubDate>
			<description>Im Auftrag des Grossen Rats hat der Regierungsrat des Kantons Bern bei der Vereinigten Bundesversammlung eine Standesinitiative für eine Teilrevision des eidgenössischen Gewässerschutzgesetzes eingereicht. Die Standesinitiative verlangt, dass im Voralpen- und Alpengebiet bei ausgewiesenem Bedarf neue Deponien für unverschmutztes Aushubmaterial bewilligt werden können. Im Kanton Bern herrscht ein akuter Mangel an solchen Deponien. Gerade in Gebirgstälern können neue Deponien kaum realisiert werden, weil in den meisten Fällen kleine Bachläufe von der Anlage betroffen wären. Nach der geltenden Gewässerschutzgesetzgebung ist eine Verlegung dieser Bachläufe nicht erlaubt. Diese Regelung soll mit der Standesinitiative in begründeten Fällen gelockert werden.</description>
		</item>
		<item>
			<title>dynAlp-climate: Gemeinden können sich jetzt für eine Förderung bewerben</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Gemeindenetzwerk Allianz in den Alpen vom 16.06.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:19:23 +0200</pubDate>
			<description>Dank der finanziellen Zusage der Schweizer MAVA Stiftung für Natur kann das Gemeindenetzwerk "Allianz in den Alpen" nach DYNALP² seine Mitglieder auch im Rahmen des Programms dynAlp-climate bei der Umsetzung der Alpenkonvention unterstützen. Sowohl Klimaschutz als auch die die Anpassung an den Klimawandel stehen im Mittelpunkt. Unterlagen und detaillierte Informationen zur Ausschreibung sind unter http://www.alpenallianz.org/de/projekte/dynalp-climate  in den vier Alpensprachen abrufbar. Einreichende ist der 15. November 2010.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: Ingenieurbiologische Bauweisen im naturnahen Wasserbau. Praxishilfe. Überarbeitete Ausgabe 2010</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU vom 09.06.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:13:13 +0200</pubDate>
			<description>Die aktualisierte Praxishilfe für den naturnahen Wasserbau beschreibt die gebräuchlichsten Bauweisen mit Pflanzen. Die mittels Texten, Skizzen und Signeten dargestellten krautigen, holzigen und kombinierten Bauweisen sollen dazu beitragen, dass Bauherren, Planerinnen, Ingenieure, Bauführerinnen und Ausführende ihre Bauwerke noch besser in die Landschaft eingliedern. Altes Erfahrungswissen, moderne Bautechniken und neue Forschungserkenntnisse sind in die Beschreibungen eingeflossen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Sauberes Wasser durch LEDs</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: nachhaltigkeit.org vom 27.05.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:55:42 +0200</pubDate>
			<description>Eine neue kostengünstige und sichere Methode, Trinkwasser lokal zu entkeimen, könnte den Zugang zu sauberem Trinkwasser in vielen Regionen der Welt erleichtern. Eine Forschergruppe am Ferdinand-Braun-Institut (FBI)- Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik - und der TU Berlin arbeitet daran, Wasser umweltfreundlicher und unkomplizierter als bisher mit ultravioletten Leuchtdioden (UV-LEDs) zu desinfizieren.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Renaturierung der Schweizer Gewässer: geänderte Verordnungen in der Anhörung</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK vom 27.05.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:37:48 +0200</pubDate>
			<description>Fliessgewässer und Seeufer werden wieder naturnäher. Im Dezember 2009 hatte das Parlament entschieden, dass Flüsse und Seen revitalisiert werden müssen, und dass an jenen Flüssen, die für die Stromproduktion genutzt werden, das Wasser natürlicher fliessen soll. Das UVEK hat am 26. Mai 2010 die Anhörung zu den entsprechenden Verordnungsänderungen eröffnet. Damit startet eine weitere Etappe in diesem für den Zustand der Schweizer Gewässer entscheidenden Prozess.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Publikation: Strassenabwasserbehandlungsverfahren - Stand der Technik</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU vom 26.05.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:35:51 +0200</pubDate>
			<description>Strassenabwasser, das verschmutzt ist, muss gemäss Gewässerschutzgesetz (GSchG) behandelt werden, bevor es versickert oder in einen Vorfluter eingeleitet werden kann. Diese Dokumentation beschreibt den aktuellen Stand der Technik (Anfangs 2009) für die Behandlung von Strassenabwasser. Das Ziel ist es, einen Überblick über die Vielfalt von Behandlungsverfahren zu vermitteln und deren Charakteristika und Spezialitäten sowie ihre Reinigungsleistung aufzuzeigen. Darauf basierend können letztlich Behandlungsanforderungen für die unterschiedlichen Typen von Behandlungsanlagen formuliert werden.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Alpine Space Programme ExpertInnenworkshop</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: alpMedia Newsletter 07/10 vom 26.05.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:34:53 +0200</pubDate>
			<description>Anfang Mai wurde in Interlaken/CH unter dem Titel "Coping with climate change - Transnational action in the Alps" über den Umgang mit dem Klimawandel im Alpenraum diskutiert. In verschiedenen Workshops wurde der aktuelle Stand der Aktivitäten beim Angehen der Herausforderungen im Klimawandel erarbeitet und anhand von aktuellen Klimaschutzmassnahmen aus den Bereichen Verkehr, Biodiversität, Wirtschaft, Tourismus, Naturgefahren, Wasser und Energie konkretisiert.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Alpine Space Programme ExpertInnenworkshop</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: alpMedia Newsletter 07/10 vom 26.05.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:33:54 +0200</pubDate>
			<description>Anfang Mai wurde in Interlaken/CH unter dem Titel "Coping with climate change - Transnational action in the Alps" über den Umgang mit dem Klimawandel im Alpenraum diskutiert. In verschiedenen Workshops wurde der aktuelle Stand der Aktivitäten beim Angehen der Herausforderungen im Klimawandel erarbeitet und anhand von aktuellen Klimaschutzmassnahmen aus den Bereichen Verkehr, Biodiversität, Wirtschaft, Tourismus, Naturgefahren, Wasser und Energie konkretisiert.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Mehr Geld für Kilowatt aus Wasserkraft</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Tages-Anzeiger online vom 01.06.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:47:38 +0200</pubDate>
			<description>Für die Nutzung von Wasserkraft erhalten die Kantone künftig mehr Geld von den Stromkonzernen. Die Mehreinnahmen werden beträchtlich ausfallen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Naturgefahren: Der Bund verbessert den Schutz der Bevölkerung</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK vom 26.05.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:32:25 +0200</pubDate>
			<description>Der Bundesrat will die Bevölkerung wirksamer vor Naturgefahren schützen. Er hat an seiner Sitzung vom 26. Mai 2010 beschlossen, einen Teil des Hochwasserschutzkredites für die verbesserte Warnung und Alarmierung der Bevölkerung vor Naturgefahren einzusetzen. Zudem werden die Bundesstellen im Ereignisfall enger miteinander vernetzt. Insbesondere die Warnung vor Hochwasser soll deutlich verstärkt werden.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Verstärkung der Sicherheitsaufsicht über die Schweizer Stauanlagen</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK vom 19.05.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:53:38 +0200</pubDate>
			<description>Die grossen Stauanlagen der Schweiz sind sicher. Dafür sorgen hohe gesetzliche Anforderungen und die kompetente Sicherheitsaufsicht durch den Bund. Dies bestätigt eine vom UVEK in Auftrag gegebene Studie. Durch die zunehmende Zahl von Neu- und Umbauten von Stauanlagen und die Alterung der teils 60-jährigen Talsperren wird die Sicherheitsaufsicht jedoch laufend anspruchsvoller und aufwändiger. Die zuständige Aufsichtsbehörde beim Bundesamt für Energie muss deshalb nach Einschätzung der Experten dringend personell verstärkt werden (von heute 7 auf bis zu 13 Fachleute). Der Bundesrat hat heute vom zusätzlichen Personalbedarf Kenntnis genommen. Er wird darüber im Rahmen der Gesamtbeurteilung der Ressourcen im Personalbereich entscheiden.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Unterwegs zu Badefreuden</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: nachhaltigkeit.org vom 19.05.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:36:49 +0200</pubDate>
			<description>Nach dem erfolgreichen Wanderbuch "Zu Fuss die Schweiz erleben" kommt die Neuerscheinung "Zu Fuss an Seen und Flüssen" ein Wanderbuch der Coopzeitung. Wie coop berichtet, wird jede der 45 Routenbeschreibungen von einem detaillierten Streckenprofil ergänzt: Neben Distanz- und Zeitangaben informiert es über Steigungen, Ortschaften, Gasthäuser, Sehenswürdigkeiten, Vegetation und Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Gefahrenportal</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: berggebiete.ch vom 25.05.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:20:24 +0200</pubDate>
			<description>«Vorbeugen ist besser als heilen» sagt der Volksmund. Das gilt besonders bei gefährlichen Naturereignissen. Das Schweizer Portal www.ch.ch/gefahren bietet neu Hinweise, wie sich die Risiken bei Hochwassern, Stürmen, Waldbränden und weiteren Ereignissen reduzieren lassen. Die Inhalte wurden letztes Jahr zusammen mit den zuständigen Ämtern und Fachstellen des Bundes erarbeitet und Anfang 2010 aufgeschaltet. Zu Naturgefahren wie Erdbeben, Hochwasser, Rutschung, Waldbrand, Sturm, Gewitter und Hagel, aber auch zu anderen Gefahren wie Brand, Einbruch, Diebstahl und Unfall finden sich Erklärungen, Hinweise und Checklisten für vorbeugende Schutzmassnahmen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Schonende Fischerei</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: nachhaltigkeit.org vom 18.05.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:58:12 +0200</pubDate>
			<description>Das Label des Marine Stewardship Councils (MSC) gibt es seit zehn Jahren. In einer Jubiläumsbroschüre werden ausgewählte Fischereibetriebe vorgestellt. Mit dem MSC-Label  kennzeichnet die Organisation nach eigenen Angaben Betriebe, die auf den Schutz der Bestände achten, deren Fischfang minimale Auswirkungen auf das Ökosystem hat und die auf ein effektives und verantwortungsvolles Management in der Fischerei setzen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Anzahl von Hitzewellen steigt</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: nachhaltigkeit.org vom 17.05.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:56:35 +0200</pubDate>
			<description>In Flusstälern Südeuropas und entlang der Mittelmeerküste könnten Hitzewellen in diesem Jahrhundert besonders stark das Gesundheitsrisiko erhöhen. Dies zeigt eine Studie zweier ETH-Wissenschaftler.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Wasserkraftwerk in der Armatur</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: nachhaltigkeit.org vom 23.04.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:55:03 +0200</pubDate>
			<description>Wie lässt sich Energie sinnvoll und zielführend sparen? Dieser Frage geht das wbk Institut für Produktionstechnik mit dem Projekt powerFLUID auf den Grund. Die Ingenieure dort entwickelten eine Methode, um die gesamte Energie für die Benutzung elektronisch gesteuerter Wasserhähne einzusparen: Die Energie wird direkt über das verwendete Wasser gewonnen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Virtuelles Wasser: 25 Badewannen täglich</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: GEO.de vom 14.05.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:42:08 +0200</pubDate>
			<description>140 Liter Wasser für eine Tasse Kaffee und 10 Liter für ein DIN-A4-Blatt – wir verbrauchen mehr Wasser, als wir glauben. Denn die Produktion vieler Konsumgüter verschlingt Unmengen von Wasser, ohne dass wir einmal den Wasserhahn aufdrehen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Handeln gegen den Klimawandel in den Alpen</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: berggebiete.ch vom 12.05.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:39:05 +0200</pubDate>
			<description>Die Alpen und ihre Bewohner und Bewohnerinnen sind stärker von den Folgen des Klimawandels betroffen als andere Regionen. An einem Workshop im Rahmen des Interreg-Programms "Alpenraum" diskutierten Fachleute während zwei Tagen in Interlaken, wie die alpine Bevölkerung den Folgen des Klimawandels begegnen kann. In den Expertenrunden zeigte sich dann, dass im Klimaschutz trotz der bereits ergriffenen Massnahmen noch grosser Handlungsbedarf besteht. In verschiedenen Diskussionsrunden über Transport, Biodiversität, Wirtschaft, Tourismus, Naturgefahren, Wasser und Energie tauschten sich die Teilnehmer aus, wurden Handlungsfelder definiert sowie Lösungsstrategien entwickelt. In seiner Schlusszusammenfassung rief Thomas Egger die Anwesenden dazu auf, die Herausforderungen in Möglichkeiten zu verwandeln. Denn viel über die anstehenden Herausforderungen sei bekannt und Reaktionen, beispielsweise im Energiesektor, seien bereits zu sehen, so Egger. "Die wichtigste Lücke besteht darin, den Klimawandel den Leuten näherzubringen", stellte der SAB-Direktor abschliessend fest.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Energetische Bedeutung der technischen Pistenbeschneiung und Potenziale für Energieoptimierung</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: berggebiete.ch vom 11.05.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:37:31 +0200</pubDate>
			<description>Die Studie wurde vom Bundesamt für Energie in Zusammenarbeit mit dem Verband Seilbahnen Schweiz (SBS) in Auftrag gegeben. Die Studie nimmt die technische Beschneiung im Allgemeinen und die konkrete Situation in der Schweiz unter die Lupe. Sie zeigt ferner Massnahmen auf, mit welchen die bestehenden Beschneiungssysteme energieeffizienter ausgestaltet werden können. Ebenso stellt die Studie Empfehlungen für die Beschaffung neuer Systeme aber auch für die Aus- und Weiterbildung zusammen.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Fischzucht mit Wasser aus dem Lötschbergtunnel</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: berggebiete.ch vom 10.05.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:33:02 +0200</pubDate>
			<description>Nachdem im Berner Oberland Kaviar produziert wird, wird nun das Wasser aus dem Lötschbergtunnel auch auf der Walliser Seite für eine Fischzucht genutzt. In Raron wurde heute die Eglizucht Valperca eröffnet. Das 19 Grad warme und besonders reine Wasser aus Quellen im Innern des Lötschbergs eigne sich besonders gut für die Zucht von Egli, führten die Besitzer, die Basler Brüder François und Pierre Landolt, aus. Sie wollen auf ihrer Fischfarm jährlich 300 Tonnen Egli für den Schweizer Markt züchten.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Studie sieht Klimawandel als Chance</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: berggebiete.ch vom 06.05.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:29:56 +0200</pubDate>
			<description>Mediterranes Klima in Schweizer Städten und wegen unerträglicher Hitze in die Alpen geflüchtete Südländer: Eine von Schweiz Tourismus bestellte Studie zum Sommertourismus sieht den Klimawandel als Chance.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Kanton Bern will die Wasserkraft fördern</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: berggebiete.ch vom 30.04.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:28:29 +0200</pubDate>
			<description>Der Regierungsrat des Kantons Bern will kleinere Wasserkraftwerke finanziell entlasten, die Konzessionsverfahren vereinfachen und die Modernisierung der Anlagen erleichtern. Eine entsprechende Vorlage ist in der Vernehmlassung insgesamt auf Zustimmung gestossen. Der Grosse Rat wird sie in der Septembersession 2010 beraten.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Alp-Fisch frisch vom Bauern</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: berggebiete.ch vom 22.04.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:26:25 +0200</pubDate>
			<description>Der 31-jährige Bergbauer Curdin Capeder hält Kühe, Ziegen und 23'000 Fische. Als zusätzliche Einnahmequelle hat er vor zwei Jahren mit der Zucht von «Namaycush», Kanadischen Seeforellen begonnen. Die Nachfrage nach frischem Alpen-Fisch ist gross, dennoch möchte Capender nicht auf das Bauern verzichten.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Un projet intercommunal pour la gestion de l’eau</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: berggebiete.ch vom 19.04.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:23:17 +0200</pubDate>
			<description>Dix communes de la rive droite du Rhône participent au projet Aqua Montana qui déterminera les forces et les faiblesses de la gestion hydrique. Quatre ans d’étude pour une radiographie en profondeur.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Die Schweiz während des letzteiszeitlichen Maximums</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: SCNAT-Newsletter Mai '10 vom 06.05.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:45:19 +0200</pubDate>
			<description>Die Schweizerische Gesellschaft für Quartärforschung CH-QUAT hat unter Mitarbeit von einem Dutzend von Quartärwissenschaftlern aus dem alpinen Raum gemeinsam mit Prof. Christian Schlüchter vom Institut für Geologie der Universität Bern die kartographischen Erhebungen für die Karte «Die Schweiz während des letzteiszeitlichen Maximums (LGM), 1:500'000» erarbeitet bzw. die wissenschaftliche Koordination der Arbeiten übernommen. Mit ihr werden die aktuellsten Resultate der hiesigen Eiszeitforschung kartografisch hochwertig visualisiert. Die Rekonstruktion der Ausdehnung der Gletscher lässt Schlussfolgerungen über die atmosphärische Zirkulation während des Höhepunkts der letzten Eiszeit zu. Die Karte leistet somit auch einen wesentlichen Beitrag zur Diskussion über klimagesteuerte Umweltveränderungen in der jüngsten erdgeschichtlichen Vergangenheit.</description>
		</item>
		<item>
			<title>GeoCover: neue geologische Daten für ein besseres Management des Untergrunds</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS vom 27.04.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:43:08 +0200</pubDate>
			<description>Das von der Landesgeologie initiierte Projekt GeoCover bezweckt die Erstellung eines geologischen Vektordatensatzes über die gesamte Schweiz bis 2012. Geologische Vektordaten sind für ein effizientes Ressourcenmanagement unverzichtbar, etwa für die Tiefenplanung oder auf dem Gebiet der Umwelt- und Naturgefahren.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Watt d'Or 2011: Auf der Suche nach glänzenden Energieprojekten</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
			<link>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</link>
			<author>Quelle: Bundesamt für Energie BFE vom 26.04.2010</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:41:42 +0200</pubDate>
			<description>Der Watt d'Or feiert ein kleines Jubiläum: Am 6. Januar 2011 wird die Auszeichnung des Bundesamt für Energie bereits zum fünften Mal verliehen! Gesucht werden überraschende, innovative und zukunftsweisende Initiativen, Technologien, Produkte, Geräte, Anlagen, Dienstleistungen, Strategien oder Gebäude. Kurz: Gesucht werden Bestleistungen im Energiebereich! Vorschläge können bis Ende Juli 2010 eingereicht werden.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Gefahrenkarten: Bis 2011 noch grosse Anstrengungen der Kantone notwendig</title>
			<guid>http://www.netzwerkwasser.ch/index.php?id=27</guid>
